![[Japan] FGO Fate Grand Order Fresh Starter Lv1 Account | 500~4500 Quartz | Sessyoin Kiara MoonCancer | Waver | Castoria | Yaskaya | Morgan](http://dokkanbattleaccount.com/cdn/shop/files/333_{width}x.png?v=1692788672)
Account Info
Progression: Prologue 1
Resource
Quartz | Ticket | Apple | Character | |
Option 1 | 1200~1500 | 70~100 | 100 | |
Option 2 | 1800~2000 | 90~200 | 100 | |
Option 3 | 2000~2500 | 200 | 100 | |
Option 4 | 1000~1500 | 1~50 | 100~200 | Castoria, Tiamat |
Option 5 | 1000~1500 | 0~50 | 100~200 | Castoria, Skadi |
Option 6 | 1000~1500 | 0~50 | 100~200 | Castoria, Tiamat, Koyanskaya,Sodom's Beast Draco, Kukulcan, Morgan the Water Queen |
Option 7 | 1000~1500 | 0~50 | 100~200 | Castoria, Morgan, Skadi |
Option 8 | 1000~1500 | 0~50 | 100~200 | Castoria, Morgan, Tiamat, Kukulcan, Sodom's Beast Draco |
Option 9 | 1000~1500 | 0~50 | 100~200 | Castoria, Tiamat, Skadi |
Option 10 | 1000~1500 | 0~50 | 100~200 | Castoria, Tiamat, Sodom's Beast Draco |
Option 11 | 1000~1500 | 0~50 | 100~200 | Koyanskaya, Morgan, Kukulcan, Sodom's Beast Draco |
Option 12 | 1000~1500 | 0~50 | 100~200 | Koyanskaya, Kukulcan, Skadi Summer, Tiamat, Sodom's Beast Draco |
Option 13 | 1000~1500 | 0~50 | 100~200 | Koyanskaya, Tiamat, Sodom's Beast Draco |
Delivery Info
Rufund & Exchanges
No Refund, If the content of the account does not match the description, it can be exchanged.