![[Japan] FGO Fate Grand Order Fresh Starter Account | 500~4500 Quartz | Sessyoin Kiara MoonCancer | Waver | Castoria | Yaskaya | Morgan](http://cdn.shopify.com/s/files/1/0501/2815/8896/products/333_{width}x.png?v=1676898664)
Account Info
Progression: Prologue 1
Resource
Quartz | Ticket | Apple | Character | ||
Option 1 | 1100~1500 | 100~150 | 150~200 | 6.5 | |
Option 2 | 1500~2000 | 100~150 | 150~200 | 20 | |
Option 3 | 3450 | 150 | 330 | 350 | |
Option 4 | 4000 | 230 | 380 | 450 | |
Option 5 | 1600~1800 | 0 | 100~170 | Sessyoin Kiara Alterego,Kyokutei Bakin | 85 |
Option 6 | 1100~1600 | 0 | 100~170 | Waver,Castoria,Skadi Summer | 45 |
Option 7 | 1100~1600 | 0 | 100~170 | Waver,Castoria,Yaskaya,Morgan | 95 |
Option 8 | 1800~2000 | 0 | 100~170 | Sessyoin Kiara Alterego,Kyokutei Bakin | 90 |
Option 9 | 1500~1800 | 0 | 100~170 | Kama Avenger,Kyokutei Bakin | 75 |
Option 10 | 50~500 | 0 | 100~170 | Oberon,Yaskaya,Archetype:Earth | 38 |
Option 11 | 1000~1300 | 0 | 100~170 | Oberon,Yaskaya,Archetype:Earth | 99 |
Option 12 | 1400~1600 | 0 | 100~170 | Oberon,Yaskaya,Archetype:Earth | 159 |
Option 13 | 900~1200 | 0 | 100~170 | 5x Sessyoin Kiara MoonCancer | 139 |
Delivery Info
Rufund & Exchanges
No Refund, If the content of the account does not match the description, it can be exchanged.