![[Japan] FGO Fate Grand Order Fresh Starter Account | 500~2000 Quartz |Miyamoto Musashi Berserker | Skadi Summer | Archetype:Earth | Lady Avalon | Ibuki-Douji Berserker | Kama Avenger](http://cdn.shopify.com/s/files/1/0501/2815/8896/products/222_{width}x.png?v=1676895211)
Account Info
Progression: Prologue 1
Resource
Quartz | Apple | Character | |
Option 1 | 1000~1200 | 90~100 | Kama Avenger |
Option 2 | 1500~1800 | 190~200 | Yaskaya,Oberon,Skadi Summer,Lady Avalon,Ibuki-Douji Berserker |
Option 3 | 1700~1800 | 190~200 | Yaskaya,Oberon,Archetype:Earth,Lady Avalon,Ibuki-Douji Berserker |
Option 4 | 1000~1100 | 90~100 | Yaskaya,Castoria |
Option 5 | 1100~1200 | 150~200 | Miyamoto Musashi Berserker,Skadi Summer,Archetype:Earth,Lady Avalon,Ibuki-Douji Berserker,Kama Avenger |
Option 6 | 1000~1100 | 150~200 | Miyamoto Musashi Berserker,Skadi Summer,Archetype:Earth,Lady Avalon,Ibuki-Douji Berserker |
Option 7 | 1100~1200 | 90~100 | Tam Lin Lancelot,Oberon,Yaskaya,Castoria |
Option 8 | 1000~1100 | 90~120 | Skadi Summer,Archetype:Earth,Lady Avalon,Ibuki-Douji Berserker |
Option 9 | 900~1000 | 190~200 | 5x Ibuki-Douji Berserker,Oberon,Yaskaya |
Option 10 | 2000 | 150~200 | 5x Ibuki-Douji Berserke |
Option 11 | 2000 | 190~200 | Ibuki-Douji Berserke |
Option 12 | 2000 | 190~200 | Kama Avenger |
Option 13 | 900~1000 | 90~100 | Tam Lin Lancelot,Oberon,Yaskaya,Castoria |
Option 14 | 500~800 | 190~200 | 5x Ibuki-Douji Berserke,Oberon,Yaskaya |
Option 15 | 500~800 | 90~100 | Tam Lin Lancelot,Oberon,Yaskaya,Castoria |
Option 16 | 1000~1100 | 90~120 | Archetype:Earth,Ibuki-Douji Berserker |
Option 17 | 1000~1200 | 90~120 | Archetype:Earth |
Option 18 | 500~900 | 90~120 | Archetype:Earth |
Delivery Info
Rufund & Exchanges
No Refund, If the content of the account does not match the description, it can be exchanged.